فهرس المقال
| القسم |
المستوى |
عدد الطلبة |
||
|
قسم العلوم الإجتماعية |
ذكور | إيناث | المجموع | |
| ليسانس | ||||
| السنة الأولى جدع مشترك علوم إجتماعية | 461 | 40 | 501 | |
| السنة الثانية | 243 | 19 | 262 | |
| السنة اثالثة | 411 | 39 | 450 | |
| مجموع ليسانس | 1115 | 98 | 1213 | |
| ماستر | ||||
| سنة أولى علم إجتماع الاتصال | 30 | 05 | 35 | |
| سنة أولى علم إجتماع الإنحراف والجريمة | 17 | 13 | 30 | |
| سنة أولى علم الإجتماع الحضري | 09 | 19 | 21 | |
| سنة أولى علم إجتماع التربية | 20 | 06 | 26 | |
| سنة أولى علم إجتماع التنظيم والعمل | 32 | 02 | 34 | |
| سنة ثانية علم إجتماع الإنحراف والجريمة | 17 | 04 | 21 | |
| سنة ثانية علم الإجتماع الحضري | 15 | 09 | 24 | |
| سنة ثانية علوم إجتماعية - علم إجتماع التربية | 33 | 01 | 34 | |
| سنة ثانية علم إجتماع الإتصال | 23 | 04 | 27 | |
| سنة ثانية علوم إجتماعية - علم إجتماع التنظيم والعمل | 36 | 04 | 40 | |
| مجموع الماستر | 232 | 60 | 292 | |
| مجموع القسم | 1347 | 158 | 1505 | |
| القسم |
المستوى |
عدد الطلبة |
||
|
قسم علم النفس |
ذكور | إيناث | المجموع | |
| ليسانس | ||||
| السنة الثانية علم النفس | 220 | 11 | 231 | |
| السنة الثانية علوم اتربية |
36 | 05 | 41 | |
| السنة الثالثة علم النفس التربوي | 117 | 00 | 117 | |
| السنة الثالثة علم النفس العيادي | 75 | 03 | 78 | |
| السنة الثالثة علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية | 63 | 02 | 65 | |
| مجموع ليسانس | 518 | 21 | 539 | |
| ماستر | ||||
| سنة أولى علم النفس المدرسي | 39 | 04 | 43 | |
| سنة أولى علم النفس العيادي | 65 | 03 | 68 | |
| سنة أولى علم النفس التربوي | 20 | 00 | 20 | |
| سنة أولى علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية | 34 | 10 | 44 | |
| سنة ثانية علم النفس العيادي | 67 | 18 | 85 | |
| سنة ثانية علم النفس المدرسي | 34 | 05 | 39 | |
| سنة ثانية علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية | 31 | 3 | 34 | |
| سنة ثانية علم النفس التربوي | 49 | 00 | 49 | |
| مجموع الماستر | 340 | 43 | 383 | |
| مجموع القسم | 858 | 64 | 922 | |
| القسم |
المستوى |
عدد الطلبة |
||
|
قسم علوم الإعلام والإتصال |
ذكور | إيناث | المجموع | |
| ليسانس | ||||
| السنة الثانية علوم الإعلام والاتصال | 276 | 47 | 323 | |
| السنة الثالثة اتصال | 236 | 29 | 265 | |
| السنة اثالثة إعلام | 91 | 36 | 127 | |
| مجموع ليسانس | 601 | 112 | 713 | |
| ماستر | ||||
| سنة أولى اتصال وعلاقات عامة | 63 | 12 | 75 | |
| سنة أولى سمعي بصري | 11 | 40 | 51 | |
| سنة أولى اتصال تنظيمي | 61 | 13 | 74 | |
| سنة ثانية اتصال وعلاقات عامة | 80 | 14 | 94 | |
| سنة ثانية سمعي بصري | 30 | 14 | 44 | |
| سنة ثانية اتصال تنظيمي | 66 | 32 | 98 | |
| مجموع الماستر | 337 | 96 | 433 | |
| مجموع القسم | 938 | 208 | 1146 | |
| القسم |
المستوى |
عدد الطلبة |
||
|
قسم العلوم الإنسانية |
ذكور | إيناث | المجموع | |
| ليسانس | ||||
| السنة الأولى جدع مشترك علوم إنسانية | 285 | 87 | 372 | |
| السنة الثانية تاريخ عام | 167 | 48 | 215 | |
| السنة اثالثة تاريخ عام | 164 | 05 | 169 | |
| مجموع ليسانس | 616 | 140 | 756 | |
| ماستر | ||||
| سنة أولى تاريخ الغرب الإسلامي في العصر الوسيط | 38 | 03 | 41 | |
| سنة أولى تاريخ المقاومة والحركة الوطنية الجزائرية | 46 | 03 | 49 | |
| سنة ثانية تاريخ الغرب الإسلامي في العصر الوسيط | 56 | 03 | 59 | |
| سنة ثانية تاريخ المقاومة والحركة الوطنية الجزائرية | 77 | 03 | 80 | |
| مجموع الماستر | 217 | 12 | 229 | |
| مجموع القسم | 833 | 152 | 985 | |










26 طريق الحدائق 21000 سكيكدة - الجزائر